Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem günü olan salı gününü yatay bir seyirle geride bıraktı. Günü yalnızca yüzde 0,03 oranıdna sınırlı bir değer kaybıyla tamamlayan BIST 100 endeksi, 4,08 puanlık düşüşle salı seansını 14 bin 127,98 puandan kapattı.
Hafta ortasına da satıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, çarşamba gününün açılışında yüzde 0,17 oranında geriledi. Seansa 24,35 puan kayıpla 14 bin 103,63 puandan giriş yapan endekste, bu açılış rakamlarıyla birlikte haftalık değer kaybı yüzde 0,05’e ulaşırken aylık prim ise yüzde 0,23 seviyesine geriledi.
19 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.168 |
| Günlük değişim | %0.28 |
| Gün içi düşük | 14.072 |
| Gün içi yüksek | 14.170 |
| Önceki kapanış | 14.128 |
| Saat | 10:15 |
19 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| TUREX | 7,00 | %6,38 |
| ULKER | 96,40 | %5,36 |
| TATEN | 9,31 | %4,61 |
| DOKTA | 23,88 | %4,55 |
| KARCL | 99,95 | %4,44 |
19 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| TMPOL | 425,25 | %-9,95 |
| LIDER | 39,90 | %-5,67 |
| TNZTP | 25,70 | %-5,24 |
| ULUSE | 297,00 | %-4,04 |
| YYAPI | 0,81 | %-3,57 |
19 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| KARCL | 99,95 | 79.825.067,50 |
| TUPRS | 374,25 | 54.640.874,25 |
| THYAO | 299,50 | 41.297.755,50 |
| LIDER | 39,90 | 36.907.539,90 |
| KCHOL | 207,70 | 29.518.531,70 |
19 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
19 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
19 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 47,94₺ | 47,94₺ | %0.05 | 10:15 |
| Euro (EUR) | 55,61₺ | 55,62₺ | %0.27 | 10:15 |
| Sterlin (GBP) | 64,99₺ | 65,00₺ | %0.19 | 10:15 |
19 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 71.46 |
| Motorin | 79.73 |
| LPG | 33.79 |
19 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
The post Salı gününü ekside kapatan Borsa İstanbul çarşambaya da düşüşle girdi first appeared on .





